Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka.
NO. | KBLI | KELOMPOK INDUSTRI | KETERANGAN | |
1 | 13111 | Industri Persiapan Serat Tekstil | ||
2 | 13112 | Industri Pemintalan Benang | ||
3 | 13121 | Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya | ||
4 | 13122 | Industri Kain Tenun Ikat | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
5 | 13123 | Industri Bulu Tiruan Tenunan | ||
6 | 13131 | Industri Penyempurnaan Benang | ||
7 | 13132 | Industri Penyempurnaan Kain | ||
8 | 13133 | Industri Pencetakan Kain | ||
9 | 13134 | Industri Batik | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
10 | 13911 | Industri Kain Rajutan | ||
11 | 13912 | Industri Kain Sulaman | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
12 | 13913 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | ||
13 | 13921 | Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga | ||
14 | 13922 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | ||
15 | 13923 | Industri Bantal dan Sejenisnya | ||
16 | 13924 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | ||
17 | 13925 | Industri Karung Goni | ||
18 | 13926 | Industri Karung bukan Goni | ||
19 | 13929 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | ||
20 | 13930 | Industri Karpet dan Permadani | ||
21 | 13941 | Industri Tali | ||
22 | 13942 | Industri Barang dari Tali | ||
23 | 13995 | Industri Kapuk | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
24 | 13996 | Industri Kain Tulle dan Kain Jaring | ||
25 | 13999 | Industri Tekstil Lainnya YTDL | ||
26 | 14111 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil – Termasuk untuk Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya dalam Skala Industri Besar | ||
27 | 14112 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit | ||
28 | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
29 | 14131 | Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil | ||
30 | 14132 | Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit | ||
31 | 14200 | Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu | ||
32 | 14301 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | ||
33 | 14302 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | ||
34 | 14303 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya | ||
35 | 15111 | Industri Pengawetan Kulit | ||
36 | 15112 | Industri Penyamakan Kulit | ||
37 | 15113 | Industri Pencelupan Kulit Bulu | ||
38 | 15114 | Industri Kulit Komposisi | ||
39 | 15121 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi | ||
40 | 15122 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri | ||
41 | 15123 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan | ||
42 | 15129 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya | ||
43 | 15201 | Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari | ||
44 | 15202 | Industri Sepatu Olahraga | ||
45 | 15203 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | ||
46 | 15209 | Industri Alas Kaki Lainnya | ||
47 | 16103 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
48 | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
49 | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman bukan Rotan dan Bambu | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
50 | 16293 | Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
51 | 16294 | Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
52 | 17011 | Industri Bubur Kertas (Pulp) | ||
53 | 17012 | Industri Kertas Budaya | ||
54 | 17019 | Industri Kertas Lainnya | ||
55 | 17021 | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | ||
56 | 17022 | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | ||
57 | 17091 | Industri Kertas Tissue | ||
58 | 17099 | Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain | ||
59 | 18111 | Industri Pencetakan Umum | ||
60 | 18120 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | ||
61 | 19100 | Industri Produk dari Batu Bara | ||
62 | 19213 | Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas | ||
63 | 19291 | Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi | ||
64 | 19292 | Industri Briket Batu Bara | ||
65 | 20111 | Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali | ||
66 | 20112 | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri | ||
67 | 20113 | Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen | ||
68 | 20114 | Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | ||
69 | 20115 | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian | ||
70 | 20116 | Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen | ||
71 | 20117 | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara | ||
72 | 20118 | Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus | ||
73 | 20119 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | ||
74 | 20121 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | ||
75 | 20122 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | ||
76 | 20123 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | ||
77 | 20124 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | ||
78 | 20125 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | ||
79 | 20126 | Industri Pupuk Hara Mikro | ||
80 | 20127 | Industri Pupuk Pelengkap | ||
81 | 20128 | Industri Media Tanam | ||
82 | 20129 | Industri Pupuk Lainnya | ||
83 | 20131 | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik | ||
84 | 20211 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | ||
85 | 20212 | Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | ||
86 | 20213 | Industri Zat Pengatur Tumbuh | ||
87 | 20214 | Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) | ||
88 | 20221 | Industri Cat dan Tinta Cetak | ||
89 | 20222 | Industri Pernis (Termasuk Mastik) | ||
90 | 20223 | Industri Lak | ||
91 | 20231 | Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | ||
92 | 20232 | Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi | ||
93 | 20233 | Industri Kosmetik untuk Hewan | ||
94 | 20234 | Industri Perekat Gigi | ||
95 | 20291 | Industri Perekat/Lem | ||
96 | 20293 | Industri Tinta | ||
97 | 20294 | Industri Minyak Atsiri | ||
98 | 20295 | Industri Korek Api | ||
99 | 20296 | Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah | ||
100 | 20299 | Industri Barang Kimia Lainnya YTDL | ||
101 | 21015 | Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 | ||
102 | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | ||
103 | 21023 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan | ||
104 | 22112 | Industri Vulkanisir Ban | ||
105 | 22121 | Industri Pengasapan Karet | ||
106 | 22122 | Industri Remilling Karet | ||
107 | 22123 | Industri Karet Remah (Crumb Rubber) | ||
108 | 22191 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | ||
109 | 22192 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri | ||
110 | 22193 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur | ||
111 | 22194 | Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan | ||
112 | 22199 | Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl | ||
113 | 22220 | Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | ||
114 | 22292 | Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | ||
115 | 22293 | Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik | ||
116 | 22299 | Industri Barang Plastik Lainnya YTDL – Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah – Untuk Skala Usaha Industri Besar Selain untuk Peralatan Kesehatan/ Laboratorium dari Plastik, Film atau Lembaran Kertas Kaca (Cellophane), Tutup Kepala, Kertas Dinding Plastik | ||
117 | 23121 | Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca | ||
117 | 23122 | Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca | ||
119 | 23123 | Industri Kemasan dari Kaca | ||
120 | 23124 | Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca | ||
121 | 23129 | Industri Barang Lainnya dari Kaca | ||
122 | 23911 | Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api | ||
123 | 23919 | Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya | ||
124 | 23921 | Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik | ||
125 | 23922 | Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik | ||
126 | 23923 | Industri Peralatan Saniter dari Porselen | ||
127 | 23929 | Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng | ||
128 | 23931 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen | ||
129 | 23932 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik | ||
130 | 23933 | Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen | ||
131 | 23939 | Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan | ||
132 | 223942 | Industri Kapur | ||
133 | 23943 | Industri Gips | ||
134 | 23951 | Industri Barang dari Semen | ||
135 | 23952 | Industri Barang dari Kapur | ||
136 | 23953 | Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi | ||
137 | 23954 | Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi | ||
138 | 23957 | Industri Mortar atau Beton Siap Pakai | ||
139 | 23959 | Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya | ||
140 | 23961 | Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan | ||
141 | 23962 | Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan | ||
142 | 23963 | Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan | ||
143 | 23969 | Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya | ||
144 | 23990 | Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya YTDL | ||
145 | 26520 | Industri Alat Ukur Waktu – Untuk selain Alat Pencatat Waktu Parking, Pencatat Waktu Datang dan Pulang Pegawai (Pencatat Waktu Absen), Time/Date Stamps dan Pencatat Waktu Proses, Time Locks (Pengunci Waktu), Smartwatch, dan Batu Baterai Jam/Arloji. | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
146 | 31009 | Industri Furnitur Lainnya – Untuk Industri Besar | ||
147 | 32111 | Industri Permata | ||
148 | 32112 | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
149 | 32113 | Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
150 | 32114 | Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
151 | 32115 | Industri Perhiasan Mutiara | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
152 | 32119 | Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
153 | 32120 | Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
154 | 32201 | Industri Alat Musik Tradisional | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
155 | 32202 | Industri Alat Musik bukan Tradisional | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
156 | 32300 | Industri Alat Olahraga | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
157 | 32401 | Industri Alat Permainan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
158 | 32402 | Industri Mainan Anak-Anak | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
159 | 32502 | Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic – Untuk Pembuatan Gigi Buatan dan Sebagainya yang Dibuat di Laboratorium Kedokteran Gigi, Mata Buatan dari Gelas dan Peralatan Tubuh Palsu Lainnya, seperti Mata Palsu, Tengkorak Palsu dan Bagian-Bagian Dalam Tubuh Palsu | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
160 | 32503 | Industri Kaca Mata | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
161 | 32509 | Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya – Untuk yang Berbahan Dasar Non-Logam | ||
162 | 32901 | Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
163 | 32902 | Industri Pita Mesin Tulis/Gambar | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
164 | 32903 | Industri Kerajinan YTDL | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
165 | 32904 | Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan | ||
166 | 32905 | Industri Serat Sabut Kelapa | ||
167 | 32909 | Industri Pengolahan Lainnya YTDL | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
168 | 33131 | Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol – Untuk Reparasi Alat Ukur Waktu Selain yang Berupa Alat Pencatat Waktu Parking, Pencatat Waktu Datang dan Pulang Pegawai (Pencatat Waktu Absen), Time/Date Stamps dan Pencatat Waktu Proses, Time Locks (Pengunci Waktu), Smartwatch, dan Batu Baterai Jam/Arloji | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
169 | 38212 | Produksi Kompos Sampah Organik | ||
170 | 38302 | Pemulihan Material Barang bukan Logam | ||
171 | 95230 | Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
172 | 95291 | Aktivitas Vermak Pakaian | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
173 | 95299 | Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya – Untuk Reparasi Perhiasan, Jam Tangan, Jam Dinding dan Bagian-Bagiannya, Alat Olahraga (Kecuali Senapan untuk Olahraga), Alat Musik, Mainan dan Barang Sejenisnya, Barang Pribadi dan Rumah Tangga Lainnya. Termasuk Setem Piano | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID