Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut.
NO. | KBLI | KELOMPOK INDUSTRI | KETERANGAN |
1 | 18201 | Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | |
2 | 18202 | Reproduksi Media Rekaman Film dan Video | |
3 | 24103 | Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi | |
4 | 24202 | Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi | |
5 | 24203 | Industri Penggilingan Logam bukan Besi | |
6 | 24204 | Industri Ekstrusi Logam bukan Besi | |
7 | 24205 | Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja | |
8 | 24310 | Industri Pengecoran Besi dan Baja | |
9 | 24320 | Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja | |
10 | 25111 | Industri Barang dari Logam bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | |
11 | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan | |
12 | 25119 | Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya | |
13 | 25120 | Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam | |
14 | 25130 | Industri Generator Uap, bukan Ketel Pemanas | |
15 | 25910 | Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk | |
16 | 25920 | Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam | |
17 | 25931 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian – Untuk Alat Perontok Padi, Alat Pemipil Jagung dan Hand Sprayer dengan Skala Industri Kecil dan Menengah – Untuk selainAlat Perontok Padi, Alat Pemipil Jagung dan Hand Sprayer Semua Skala Usaha Industri | |
18 | 25932 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
19 | 25933 | Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga | |
20 | 25934 | Industri Peralatan Umum | |
21 | 25940 | Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam | |
22 | 25951 | Industri Barang dari Kawat | |
23 | 25952 | Industri Paku, Mur dan Baut | |
24 | 25991 | Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya | |
25 | 25992 | Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam | |
26 | 25993 | Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja | |
27 | 25994 | Industri Pembuatan Profil | |
28 | 25999 | Industri Barang Logam Lainnya YTDL | |
29 | 26120 | Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya | |
30 | 26210 | Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer | |
31 | 26220 | Industri Perlengkapan Komputer | |
32 | 26399 | Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | |
33 | 26410 | Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi | |
34 | 26490 | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | |
35 | 26512 | Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik | |
36 | 26513 | Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik | |
37 | 26514 | Industri Alat Uji dalam Proses Industri | |
38 | 26602 | Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi | |
39 | 27120 | Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | |
40 | 27202 | Industri Akumulator Listrik | |
41 | 27330 | Industri Perlengkapan Kabel | |
42 | 27404 | Industri Lampu Led | |
43 | 27409 | Industri Peralatan Penerangan Lainnya – Untuk Industri Tempat Lilin (Chandeliers), Lentera (Dengan Bahan Bakar Karbit, Gas, Bensin, Minyak Tanah), dan Peralatan Penerangan bukan Listrik Tanpa Melihat Skala Usaha Industri – Untuk selain Industri Tempat Lilin (Chandeliers), Lentera (Dengan Bahan Bakar Karbit, Gas, Bensin, Minyak Tanah), dan Peralatan Penerangan bukan Listrik Pada Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah | |
44 | 27530 | Industri Peralatan Pemanas dan Masak bukan Listrik Rumah Tangga | |
45 | 27900 | Industri Peralatan Listrik Lainnya | |
46 | 28113 | Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin | |
47 | 28120 | Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas | |
48 | 28130 | Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup | |
49 | 28140 | Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin | |
50 | 28151 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang tidak Menggunakan Arus Listrik | |
51 | 28152 | Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik | |
52 | 28160 | Industri Alat Pengangkat dan Pemindah | |
53 | 28171 | Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual | |
54 | 28179 | Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya | |
55 | 28180 | Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga | |
56 | 28192 | Industri Mesin Timbangan | |
57 | 28193 | Industri Mesin Pendingin | |
58 | 28199 | Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL | |
59 | 28210 | Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan | |
60 | 28221 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam | |
61 | 28222 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu | |
62 | 28223 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan bukan Logam dan Kayu | |
63 | 28230 | Industri Mesin Metalurgi | |
64 | 28240 | Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi | |
65 | 28250 | Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau | |
66 | 28262 | Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga | |
67 | 28265 | Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit | |
68 | 28291 | Industri Mesin Percetakan | |
69 | 28299 | Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya | |
70 | 29200 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer | |
71 | 29300 | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | |
72 | 30111 | Industri Kapal dan Perahu | |
73 | 30113 | Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal | |
74 | 30120 | Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga | |
75 | 30200 | Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta | |
76 | 30912 | Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga | |
77 | 30921 | Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | |
78 | 30922 | Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak | |
79 | 30990 | Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL | |
80 | 32501 | Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi | |
81 | 32502 | Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic – Untuk selain Pembuatan Gigi Buatan dan Sebagainya yang Dibuat Di Laboratorium Kedokteran Gigi, Mata Buatan dari Gelas dan Peralatan Tubuh Palsu Lainnya, Seperti Mata Palsu, Tengkorak Palsu dan Bagian-Bagian dalam Tubuh Palsu | |
82 | 32509 | Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya – Untuk yang Berbahan Dasar Logam | |
83 | 33111 | Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap – Uuntuk selain Reparasi Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan | |
84 | 33119 | Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
85 | 33121 | Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum – Termasuk Kegiatan Reparasi Mesin untuk Kapal Laut Hingga 30GT | |
86 | 33122 | Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus | |
87 | 33131 | Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol – Untuk Reparasi Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik; – Untuk Reparasi Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik; – Untuk Reparasi Alat Uji dalam Proses Industri | |
88 | 33132 | Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektrotherapi | |
89 | 33141 | Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator | |
90 | 33142 | Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik | |
91 | 33149 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya – Untuk Reparasi Perlengkapan Kabel; – Untuk Reparasi Lampu Led; – Untuk Reparasi Peralatan Listrik Lainnya; – Untuk Reparasi Peralatan Penerangan Lainnya selain Industri Tempat Lilin (Chandeliers), Lentera (Dengan Bahan Bakar Karbit, Gas, Bensin, Minyak Tanah), dan Peralatan Penerangan bukan Listrik; – Industri Kecil, Menengah, dan Besar untuk Reparasi Tempat Lilin (Chandeliers), Lentera (Dengan Bahan Bakar Karbit, Gas, Bensin, Minyak Tanah), dan Peralatan Penerangan bukan Listrik | |
92 | 33151 | Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung | |
93 | 33159 | Reparasi Alat Angkutan Lainnya, bukan Kendaraan Bermotor | |
94 | 33190 | Reparasi Peralatan Lainnya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
95 | 33200 | Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri | |
96 | 38301 | Pemulihan Material Barang Logam | |
97 | 45201 | Reparasi Mobil | |
98 | 45407 | Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor – Untuk Kegiatan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor yang tidak Terintegrasi dengan Usaha Penjualan Sepeda Motor denganSkala Industri Kecil dan Menengah | |
99 | 58130 | Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah – Khusus untuk Komik | |
100 | 58200 | Penerbitan Piranti Lunak (Software) | |
101 | 59111 | Aktivitas Produksi Film, Video Dam Program Televisi oleh Pemerintah – Khusus untuk Animasi | |
102 | 59112 | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – Khusus untuk Animasi | |
103 | 59121 | Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah – Khusus untuk Animasi | |
104 | 59122 | Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta – Khusus untuk Animasi | |
105 | 61912 | Jasa Konten SMS Premium | |
106 | 61929 | Jasa Multimedia Lainnya – Khusus untuk Teknologi Augmented/Virtual Realty | |
107 | 62011 | Aktivitas Pengembangan Video Game | |
108 | 62012 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) | |
109 | 62013 | Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif | |
110 | 62014 | Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain | |
111 | 62015 | Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial | |
112 | 62019 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | |
113 | 62024 | Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) | |
114 | 62090 | Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya | |
115 | 63111 | Aktivitas Pengolahan Data | |
116 | 63121 | Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial | |
117 | 63122 | Portal Web dan/atau Platform Digital denganTujuan Komersial | |
118 | 95110 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | |
119 | 95120 | Reparasi Peralatan Komunikasi | |
120 | 95210 | Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen | |
121 | 95220 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun | |
122 | 95299 | Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya – Selain Reparasi Perhiasan, Jam Tangan, Jam Dinding dan Bagian-Bagiannya, Alat Olahraga (Kecuali Senapan untuk Olahraga), Alat Musik, Mainan dan Barang Sejenisnya, Barang Pribadi dan Rumah Tangga Lainnya. Termasuk Setem Piano | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID