Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Kementerian Perindustrian.
NO. | KBLI | JENIS INDUSTRI | KETERANGAN |
1 | 10130 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | |
2 | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
3 | 10212 | Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan | |
4 | 10213 | Industri Pembekuan Ikan | |
5 | 10214 | Industri Pemindangan Ikan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
6 | 10215 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | |
7 | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim | |
8 | 10217 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | |
9 | 10219 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | |
10 | 10221 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng | |
11 | 10222 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng | |
12 | 10291 | Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya | |
13 | 10292 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya | |
14 | 10293 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | |
15 | 10294 | Industri Pemindangan Biota Air Lainnya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
16 | 10295 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya | |
17 | 10296 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | |
18 | 10297 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya | |
19 | 10298 | Industri Pengolahan Rumput Laut | |
20 | 10299 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | |
21 | 10311 | Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
22 | 10312 | Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran | |
23 | 10313 | Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran | |
24 | 10314 | Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran | |
25 | 10320 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng | |
26 | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran | |
27 | 10391 | Industri Tempe Kedelai | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
28 | 10392 | Industri Tahu Kedelai | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
29 | 10393 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe | |
30 | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran | |
31 | 10413 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan | |
32 | 10414 | Industri Minyak Ikan | |
33 | 10415 | Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit | |
34 | 10421 | Industri Kopra | |
35 | 10422 | Industri Minyak Mentah Kelapa | |
36 | 10423 | Industri Minyak Goreng Kelapa | |
37 | 10424 | Industri Pelet Kelapa | |
38 | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | |
39 | 10432 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | |
40 | 10434 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | |
41 | 10435 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | |
42 | 10436 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit | |
43 | 10490 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | |
44 | 10510 | Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim | |
45 | 10520 | Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental | |
46 | 10531 | Industri Pengolahan Es Krim | |
47 | 10532 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (bukan Es Batu dan Es Balok) | |
48 | 10590 | Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya | |
49 | 10611 | Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | |
50 | 10612 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous) | |
51 | 10613 | Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | |
52 | 10614 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | |
53 | 10615 | Industri Makanan Sereal | |
54 | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | |
55 | 10622 | Industri Berbagai Macam Pati Palma | |
56 | 10629 | Industri Pati dan Produk Pati Lainnya | |
57 | 10631 | Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras | |
58 | 10632 | Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung | |
59 | 10633 | Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung | |
60 | 10634 | Industri Pati Beras dan Jagung | |
61 | 10636 | Industri Minyak dari Beras dan Jagung | |
62 | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | |
63 | 10722 | Industri Gula Merah | |
64 | 10723 | Industri Sirop | |
65 | 10729 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | |
66 | 10732 | Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula | |
67 | 10733 | Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering | |
68 | 10734 | Industri Kembang Gula | |
69 | 10739 | Industri Kembang Gula Lainnya | |
70 | 10740 | Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya | |
71 | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | |
72 | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | |
73 | 10762 | Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) | |
74 | 10763 | Industri Pengolahan Teh | |
75 | 10771 | Industri Kecap | |
76 | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | |
77 | 10773 | Industri Produk Masak dari Kelapa | |
78 | 10774 | Industri Pengolahan Garam | |
79 | 10779 | Industri Produk Masak Lainnya | |
80 | 10792 | Industri Kue Basah | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
81 | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu | |
82 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | |
83 | 10795 | Industri Krimer Nabati | |
84 | 10796 | Industri Dodol | |
85 | 10799 | Industri Produk Makanan Lainnya | |
86 | 10801 | Industri Ransum Makanan Hewan | |
87 | 10802 | Industri Konsentrat Makanan Hewan | |
88 | 11040 | Industri Minuman Ringan | |
89 | 11052 | Industri Air Minum Isi Ulang | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
90 | 11090 | Industri Minuman Lainnya | |
91 | 16101 | Industri Penggergajian Kayu | |
92 | 16102 | Industri Pengawetan Kayu | |
93 | 16104 | Industri Pengolahan Rotan | |
94 | 16105 | Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya | |
95 | 16211 | Industri Kayu Lapis | |
96 | 16212 | Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood | |
97 | 16213 | Industri Panel Kayu Lainnya | |
98 | 16214 | Industri Veneer | |
99 | 16215 | Industri Kayu Laminasi | |
100 | 16221 | Industri Barang Bangunan dari Kayu | |
101 | 16222 | Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu | |
102 | 16230 | Industri Wadah dari Kayu | |
103 | 16295 | Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu | |
104 | 16299 | Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
105 | 21021 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | |
106 | 21024 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan | |
107 | 28261 | Industri Kabinet Mesin Jahit | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka |
108 | 31001 | Industri Furnitur dari Kayu | |
109 | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | |
110 | 31003 | Industri Furnitur dari Plastik | |
111 | 31004 | Industri Furnitur dari Logam | |
112 | 31009 | Industri Furnitur Lainnya | |
113 | 35302 | Produksi Es | |
114 | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID