Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
NO. | KBLI | JENIS INDUSTRI | KETERANGAN |
1 | 10774 | Industri Pengolahan Garam | |
2 | 19100 | Industri Produk dari Batu Bara | |
3 | 19291 | Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi | |
4 | 19292 | Industri Briket Batu Bara | |
5 | 20111 | Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali | |
6 | 20112 | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri | |
7 | 20113 | Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen | |
8 | 20114 | Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya | |
9 | 20115 | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian – Selain yang berbahan baku kelapa sawit | |
10 | 20116 | Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen | |
11 | 20117 | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara | |
12 | 20118 | Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus | |
13 | 20119 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | |
14 | 20121 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | |
15 | 20122 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | |
16 | 20123 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | |
17 | 20124 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | |
18 | 20125 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | |
19 | 20126 | Industri Pupuk Hara Mikro | |
20 | 20127 | Industri Pupuk Pelengkap | |
21 | 20128 | Industri Media Tanam | |
22 | 20129 | Industri Pupuk Lainnya | |
23 | 20131 | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik – Selain poliester | |
24 | 20132 | Industri Karet Buatan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
25 | 20211 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) | |
26 | 20212 | Industri Pemberantas Hama (Formulasi) | |
27 | 20213 | Industri Zat Pengatur Tumbuh | |
28 | 20214 | Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) | |
29 | 20292 | Industri Bahan Peledak | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
30 | 21011 | Industri Bahan Farmasi untuk Manusia | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
31 | 21014 | Industri Bahan Farmasi untuk Hewan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
32 | 24206 | Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
33 | 32906 | Industri Produksi Radioisotop | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
34 | 32907 | Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
35 | 35301 | Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
36 | 38212 | Produksi Kompos Sampah Organik |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID