Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
NO. | KBLI | JENIS INDUSTRI | KETERANGAN |
1 | 10130 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | |
2 | 10212 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan | |
3 | 10213 | Industri Pembekuan Ikan | |
4 | 10215 | Industri Peragian/Fermentasi Ikan | |
5 | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | |
6 | 10217 | Industri Pendinginan/Pengesan Ikan | |
7 | 10219 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | |
8 | 10221 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng | |
9 | 10222 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng | |
10 | 10291 | Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya | |
11 | 10292 | Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya | |
12 | 10293 | Industri Pembekuan Biota Air Lainnya | |
13 | 10295 | Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya | |
14 | 10296 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | |
15 | 10297 | Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya | |
16 | 10298 | Industri Pengolahan Rumput Laut | |
17 | 10299 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya | |
18 | 10393 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe | |
19 | 10411 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro |
20 | 10412 | Industri Margarine | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro |
21 | 10413 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani selain Ikan | |
22 | 10414 | Industri Minyak Ikan | |
23 | 10415 | Industri Minyak Goreng bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit | |
24 | 10421 | Industri Kopra | |
25 | 10422 | Industri Minyak Mentah Kelapa | |
26 | 10423 | Industri Minyak Goreng Kelapa | |
27 | 10424 | Industri Pelet Kelapa | |
28 | 10434 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | |
29 | 10435 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | |
30 | 10436 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit | |
31 | 10437 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro |
32 | 10490 | Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya | |
33 | 10611 | Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya | |
34 | 10612 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous) | |
35 | 10613 | Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | |
36 | 10614 | Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung | |
37 | 10615 | Industri Makanan Sereal | |
38 | 10616 | Industri Tepung Terigu | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro |
39 | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | |
40 | 10622 | Industri Berbagai Macam Pati Palma | |
41 | 10623 | Industri Glukosa dan Sejenisnya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro |
42 | 10629 | Industri Pati dan Produk Pati Lainnya | |
43 | 10631 | Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras | |
44 | 10632 | Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung | |
45 | 10633 | Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung | |
46 | 10634 | Industri Pati Beras dan Jagung | |
47 | 10635 | Industri Pemanis dari Beras dan Jagung | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro |
48 | 10636 | Industri Minyak dari Beras dan Jagung | |
49 | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | |
50 | 10721 | Industri Gula Pasir | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Agro |
51 | 10722 | Industri Gula Merah | |
52 | 10729 | Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirop | |
53 | 10734 | Industri Kembang Gula | |
54 | 10739 | Industri Kembang Gula Lainnya | |
55 | 10740 | Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya | |
56 | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | |
57 | 10771 | Industri Kecap | |
58 | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | |
59 | 10773 | Industri Produk Masak dari Kelapa | |
60 | 10779 | Industri Produk Masak Lainnya | |
61 | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya bukan Kecap, Tempe dan Tahu | |
62 | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | |
63 | 10796 | Industri Dodol | |
64 | 10799 | Industri Produk Makanan Lainnya | |
65 | 10801 | Industri Ransum Makanan Hewan | |
66 | 10802 | Industri Konsentrat Makanan Hewan |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID