Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
NO. | KBLI | JENIS INDUSTRI | KETERANGAN |
1 | 23111 | Industri Kaca Lembaran | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
2 | 23112 | Industri Kaca Pengaman | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
3 | 23119 | Industri Kaca Lainnya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
4 | 23121 | Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca | |
5 | 23122 | Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca | |
6 | 23123 | Industri Kemasan dari Kaca | |
7 | 23124 | Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca | |
8 | 23129 | Industri Barang Lainnya dari Kaca – Kecuali industri serat kaca (fiberglass), termasuk produk-produk dari wol kaca dan non-woven kaca | |
9 | 23911 | Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api | |
10 | 23919 | Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya | |
11 | 23921 | Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik | |
12 | 23922 | Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik | |
13 | 23923 | Industri Peralatan Saniter dari Porselen | |
14 | 23929 | Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik bukan Batu Bata dan Genteng | |
15 | 23931 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen | |
16 | 23932 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik | |
17 | 23933 | Industri Alat Lanoratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen | |
18 | 23939 | Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya bukan Bahan Bangunan | |
19 | 23941 | Industri Semen | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
20 | 23942 | Industri Kapur | |
21 | 23943 | Industri Gips | |
22 | 23951 | Industri Barang dari Semen | |
23 | 23952 | Industri Barang dari Kapur | |
24 | 23953 | Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi | |
25 | 23954 | Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi | |
26 | 23955 | Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
27 | 23956 | Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
28 | 23957 | Industri Mortar atau Beton Siap Pakai | |
29 | 23959 | Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya | |
30 | 23961 | Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan | |
31 | 23962 | Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan | |
32 | 23963 | Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan | |
33 | 23969 | Industri Barang dari Marmer, Granit, dan Batu Lainnya | |
34 | 23990 | Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya YTDL – Selain aspal aditif karet | |
35 | 32111 | Industri Permata | |
36 | 38302 | Pemulihan Material Barang bukan Logam – Khusus kaca |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID