Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
NO. | KBLI | JENIS INDUSTRI | KETERANGAN |
1 | 13111 | Industri Persiapan Serat Tekstil | |
2 | 13112 | Industri Pemintalan Benang | |
3 | 13113 | Industri Pemintalan Benang Jahit | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
4 | 13121 | Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | |
5 | 13123 | Industri Bulu Tiruan Tenunan | |
6 | 13131 | Industri Penyempurnaan Benang | |
7 | 13132 | Industri Penyempurnaan Kain | |
8 | 13133 | Industri Pencetakan Kain | |
9 | 13911 | Industri Kain Rajutan | |
10 | 13913 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | |
11 | 13921 | Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga | |
12 | 13922 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | |
13 | 13923 | Industri Bantal dan Sejenisnya | |
14 | 13924 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | |
15 | 13925 | Industri Karung Goni | |
16 | 13926 | Industri Karung bukan Goni | |
17 | 13929 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | |
18 | 13930 | Industri Karpet dan Permadani | |
19 | 13941 | Industri Tali – Selain tali rafia | |
20 | 13942 | Industri Barang dari Tali | |
21 | 13991 | Industri Kain Pita (Narrow Fabric) | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
22 | 13992 | Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
23 | 13993 | Industri Non Woven (bukan Tenunan) | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
24 | 13994 | Industri Kain Ban | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
25 | 13996 | Industri Kain Tulle dan Kain Jaring | |
26 | 13999 | Industri Tekstil Lainnya YTDL | |
27 | 14111 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil – Untuk selain mukena, selendang, kerudung, dan pakaian tradisional lainnya | |
28 | 14112 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit | |
29 | 14131 | Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil | |
30 | 14132 | Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit | |
31 | 14200 | Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu | |
32 | 14301 | Industri Pakaian Jadi Rajutan | |
33 | 14302 | Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir | |
34 | 14303 | Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya | |
35 | 15111 | Industri Pengawetan Kulit | |
36 | 15112 | Industri Penyamakan Kulit | |
37 | 15113 | Industri Pencelupan Kulit Bulu | |
38 | 15114 | Industri Kulit Komposisi | |
39 | 15121 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi | |
40 | 15122 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri | |
41 | 15123 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan | |
42 | 15129 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya | |
43 | 15201 | Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari | |
44 | 15202 | Industri Sepatu Olahraga | |
45 | 15203 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | |
46 | 15209 | Industri Alas Kaki Lainnya | |
47 | 17091 | Industri Kertas Tissue – Khusus untuk napkin, napkin untuk bayi dan tampon | |
48 | 20131 | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik – Khusus poliester | |
49 | 20301 | Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
50 | 20302 | Industri Serat Stapel Buatan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
51 | 21015 | Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 – Untuk pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik | |
52 | 23129 | Industri Barang Lainnya dari Kaca Khusus Serat Kaca (Fiberglass), Termasuk Produk-Produk dari Wol Kaca dan Non Woven Kaca | |
53 | 32904 | Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan Khusus untuk Usaha Pakaian Pelindung dan Pakaian Anti Api |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID