Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi, berikut ini adalah jenis industri binaan Direktorat Industri Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
NO. | KBLI | JENIS INDUSTRI | KETERANGAN |
1 | 13941 | Industri Tali – Khusus tali rafia | |
2 | 18201 | Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | |
3 | 18202 | Reproduksi Media Rekaman Film dan Video | |
4 | 19212 | Industri Pembuatan Minyak Pelumas | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
5 | 19213 | Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas | |
6 | 20221 | Industri Cat dan Tinta Cetak | |
7 | 20222 | Industri Pernis (Termasuk Mastik) | |
8 | 20223 | Industri Lak | |
9 | 20231 | Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | |
10 | 20232 | Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi | |
11 | 20233 | Industri Kosmetik untuk Hewan | |
12 | 20234 | Industri Perekat Gigi | |
13 | 20291 | Industri Perekat/Lem | |
14 | 20293 | Industri Tinta | |
15 | 20295 | Industri Korek Api | |
16 | 20299 | Industri Barang Kimia Lainnya YTDL | |
17 | 21012 | Industri Produk Farmasi untuk Manusia | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
18 | 21013 | Industri Produk Farmasi untuk Hewan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
19 | 21015 | Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101 – Selain pembalut medis, perban, dan kapas kosmetik | |
20 | 21021 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia | |
21 | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | |
22 | 21023 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan | |
23 | 21024 | Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan | |
24 | 22111 | Industri Ban Luar dan Ban Dalam | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
25 | 22112 | Industri Vulkanisir Ban | |
26 | 22191 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga | |
27 | 22192 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri | |
28 | 22193 | Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur – Selain kompon untuk aspal karet dan serbuk karet alam teraktivasi | |
29 | 22194 | Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan | |
30 | 22199 | Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL | |
31 | 22210 | Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
32 | 22220 | Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan | |
33 | 22230 | Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
34 | 22291 | Industri Barang Plastik Lembaran | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
35 | 22292 | Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | |
36 | 22293 | Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik | |
37 | 22299 | Industri Barang Plastik Lainnya YTDL – Khusus untuk peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (cellophane), tutup kepala, kertas dinding plastik. | |
38 | 26800 | Industri Media Magnetik dan Media Optik – Khusus CD | Pembinaan sepenuhnya berada pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil |
39 | 31003 | Industri Furnitur dari Plastik | |
40 | 32904 | Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan – Selain usaha pakaian pelindung dan pakaian anti api | |
41 | 38302 | Pemulihan Material Barang bukan Logam – Selain kaca |
Apabila pembaca blog ini menemukan kekeliruan pada tabel KBLI di atas atau ada informasi terbaru yang menggantikan informasi yang dimuat di dalam tulisan ini mohon dapat memberitahu saya agar bisa segera saya perbaiki.
Terima kasih atas waktunya.
ArahIndustri.ID